Vai tev ir bijis sapnis sacensties Formula 1?
Ikviens var izmēģināt un piedalīties F1 simulatora čempionātā, un pārbaudīt savas spējas starp citiem braucējiem! Vai tu būsi nākošais čempions?
Dalība visiem bez maksas. Ja tev nav iepriekšēja pieredze, tas nav šķērslis. Izbaudi un sacenties septiņos F1 posmos uz mūsu auto simulatora vai arī piedalies uz sava datora no savām mājām.
Nav jāpiedalās obligāti visos posmos – drīkst izmēģināt un sacensties kaut vai izbraucot tikai vienu pēdējo posmu.
Čempionāts norit no 6.maija līdz 28.jūlijam 7 posmos trasēs, kas ir vienā laika periodā ar īsto F1 kalendāru – pirms katra īstā F1 posma noteiktajā laika periodā norit simulatora čempionāta braucieni – nāc vai iesūti savu rezultātu sev ērtā laikā. Braucieni norit simulācijā Automobilista 2 ar Formula Ultimate 2022 Gen2 auto. Sacensības ir F1 kvalifikācijas formātā – ātrākais apļa laiks uzvar.
- 06.05. – 19.05. Imolas GP (AMS2 trase – Imola ’18)
- 20.05. – 26.05. Monako GP (AMS2 trase – Azure Circuit)
- 27.05. – 09.06. Kanādas GP (AMS2 trase – Montreal GP)
- 10.06. – 23.06. Spānijas GP (AMS2 trase – Catalunya GP No Chicane)
- 24.06. – 30.06. Austrijas GP (AMS2 trase – Spielberg GP)
- 01.07. – 07.07. Lielbritānijas GP (AMS2 trase – Silverstone GP)
- 15.07. – 28.07. Beļģijas GP (AMS2 trase – Spa Francorchamps 2022)
Kā piedalīties?
Lai piedalītos sacensībās pirms katra īstā F1 posma norādītājā laika periodā:
- nāc izbraukt pie mums, pie reizes saņemot 15 bez maksas minūtes laika uzstādīšanai katram posmam (uzzvani mums un rezervē savu bezmaksas laiku pirms tam)
- piedalies no sava datora un nofilmē savu braucienu ar kameru un video fonā novieto lapiņu, kur uzrakstīts tavs vārds, uzvārds vai iesauka kā gribi parādīties rezultātu tabulā. Tīrs spēles video ieraksts bez lapiņas netiks ieskaitīts. Šo video atsūti mums uz e-pastu info@citatelpa.lv vai soc. tīklos privāti, vai nopublicē soc.tīklos Tiktok, Facebook, Instagram vai Youtube un ietago mūs.
Savu rezultātu uz posma noteikto periodu drīkst iesniegt vairākas reizes – gan vairākkārt iesūti no mājām savu laiku, gan nāc vairākas reizes pie mums (bez maksas 15 minūtes uz katru posmu ir vienu reizi – papildu braucieni pēc bezmaksas laika ir pa standarta auto simulatora izmantošanas cenu – 22 eur par pirmo stundu, 16 eur katra nākošā stunda, minimālais rezervācijas laiks 15 min.)
Uzvarētāja noteikšana
Katrā posmā pelni punktus, kas veido kopvērtējumu. Katra posma rezultāti un kopvērtējums būs arī redzams šajā lapā. Kopvērtējumam tiks skaitīti katra braucēja 5 labākie posmā nopelnītie punkti.
Balvas
Katra posma pirmās vietas ieguvējs iegūs 22 eiro dāvanu karti “Cita Telpa” izklaižu telpai, un kopvērtējuma uzvarētājs iegūs 150 eiro dāvanu karti, kuru varēs izmantot individuāli vai uzrīkot veselu ballīti ar draugiem pie mums izklaižu telpā “Cita Telpa”.
Beļģijas GP posma rezultāti
Vieta | Vārds | Laiks | Līdera intervāls | Intervāls | Punkti |
1 | Arvo Tošens | 01:50.000 | 10 | ||
2 | Rūdolfs | 01:53.063 | 00:03.063 | 00:03.063 | 8 |
3 | Matīss Bērziņš | 02:03.960 | 00:13.960 | 00:10.897 | 6 |
3 | Madara | 06:41.958 | 04:51.958 | 04:37.998 | 5 |
Silverstone GP posma rezultāti
Vieta | Vārds | Laiks | Līdera intervāls | Intervāls | Punkti |
1 | Jānis (necentās) | 01:33.960 | 10 | ||
2 | Arvo Tošens | 01:34.243 | 00:00.283 | 00:00.283 | 8 |
3 | Emīls (necentās) | 01:34.500 | 00:00.540 | 00:00.257 | 6 |
Austrijas GP posma rezultāti
Vieta | Vārds | Laiks | Līdera intervāls | Intervāls | Punkti |
1 | Haralds K. | 01:08.760 | 10 | ||
2 | Arvo Tošens | 01:09.761 | 00:01.001 | 00:01.001 | 8 |
3 | Matīss K. | 01:09.864 | 00:01.104 | 00:00.103 | 6 |
4 | Jānis (necentās) | 01:10.280 | 00:01.520 | 00:00.416 | 5 |
5 | Emīls (necentās) | 01:10.976 | 00:02.216 | 00:00.696 | 4 |
Spānijas GP posma rezultāti
Vieta | Vārds | Laiks | Līdera intervāls | Intervāls | Punkti |
1 | Arvo Tošens | 01:19.016 | 10 | ||
2 | Matīss K. | 01:19.440 | 00:00.424 | 00:00.424 | 8 |
3 | Haralds K. | 01:19.459 | 00:00.443 | 00:00.019 | 6 |
4 | Jānis (necentās) | 01:22.383 | 00:03.367 | 00:02.924 | 5 |
5 | Ralfs | 01:31.860 | 00:12.844 | 00:09.477 | 4 |
Kanādas GP posma rezultāti
Vieta | Vārds | Laiks | Līdera intervāls | Intervāls | Punkti |
1 | Rihards Sproģis | 01:11.440 | 10 | ||
2 | Arvo Tošens | 01:18.300 | 00:06.860 | 00:06.860 | 8 |
3 | Normunds | 01:19.282 | 00:07.842 | 00:00.982 | 6 |
4 | Dāvids | 01:28.183 | 00:16.743 | 00:08.901 | 5 |
5 | Raiens Žindulis | 01:50.258 | 00:38.818 | 00:22.075 | 4 |
6 | Aksels Cviguns | 01:50.900 | 00:39.460 | 00:00.642 | 3 |
Monako GP posma rezultāti
Vieta | Vārds | Laiks | Līdera intervāls | Intervāls | Punkti |
1 | Rihards Sproģis | 01:11.900 | 10 | ||
2 | Normunds | 01:17.779 | 00:05.879 | 00:05.879 | 8 |
3 | Anrijs Bitenieks | 01:18.838 | 00:06.938 | 00:01.059 | 6 |
4 | Arvo Tošens | 01:20.962 | 00:09.062 | 00:02.124 | 5 |
5 | Haralds K. | 01:22.340 | 00:10.440 | 00:01.378 | 4 |
6 | Artūrs Bitenieks | 01:41.020 | 00:29.120 | 00:18.680 | 3 |
7 | Boriss B. | 01:42.204 | 00:30.304 | 00:01.184 | 2 |
8 | Juris Igors | 01:49.344 | 00:37.444 | 00:07.140 | 1 |
Imolas GP posma rezultāti
Vieta | Vārds | Laiks | Līdera intervāls | Intervāls | Punkti |
1 | Rihards Sproģis | 01:16.978 | 10 | ||
2 | Normunds | 01:19.636 | 00:02.658 | 00:02.658 | 8 |
3 | Augusts Kārkliņš | 01:20.983 | 00:04.005 | 00:01.347 | 6 |
4 | Arvo Tošens | 01:25.918 | 00:08.940 | 00:04.935 | 5 |
5 | Haralds K. | 01:26.982 | 00:10.004 | 00:01.064 | 4 |
6 | Matīss K. | 01:28.048 | 00:11.070 | 00:01.066 | 3 |
7 | Artūrs V. | 01:52.661 | 00:35.683 | 00:24.613 | 2 |
Kopvērtējums
Vieta | Vārds | Punkti | Līdera intervāls |
1 | Arvo Tošens | 54 | 0 |
2 | Rihards Sproģis | 30 | 24 |
3 | Haralds K. | 24 | 30 |
4 | Normunds | 22 | 32 |
5 | Jānis (necentās) | 20 | 34 |
6 | Matīss K. | 17 | 37 |
7 | Emīls (necentās) | 10 | 44 |
8 | Rūdolfs | 8 | 46 |
9 | Matīss Bērziņš | 6 | 48 |
10 | Augusts Kārkliņš | 6 | 48 |
11 | Anrijs Bitenieks | 6 | 48 |
12 | Madara | 5 | 49 |
13 | Dāvids | 5 | 49 |
14 | Ralfs | 4 | 50 |
15 | Raiens Žindulis | 4 | 50 |
16 | Artūrs Bitenieks | 3 | 51 |
17 | Aksels Cviguns | 3 | 51 |
18 | Boriss B. | 2 | 52 |
19 | Artūrs V. | 2 | 52 |
20 | Juris Igors | 1 | 53 |